Procedure dichiarate
Sono presenti n. 1143 procedure di cui 281 aperte e
862 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Curatore | Giudice Delegato | Doc. | Ud. Ver.SP | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.V.I. COSTRUIRE VALORE IMMOBILIARE SRL | Visualizza PEC | 35/2022 Nr | 07/12/2022 | F | Mantovani Emili... | Pani Federico | 1 | 28/11/2024 11:45 | 15/02/2023 | A | ||
SILVITEX S.R.L. | Visualizza PEC | 34/2022 Nr | 09/11/2022 | F | Buricchi Silvia | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 18/01/2023 | A | ||
TECNO.CO. IM S.R.L.S. | Visualizza PEC | 33/2022 Vr | 25/08/2022 | F | Mazzi Santina | Pani Federico | 1 | Vedi | 26/10/2022 | A | ||
Ecologica Valtiberina srl | Visualizza PEC | 32/2022 Nr | 25/08/2022 | F | Cicerchia Laert... | Turturro Andrea | - | Vedi | 26/10/2022 | A | ||
BORGOBLU SRL | Visualizza PEC | 31/2022 Nr | 03/08/2022 | F | Polverini Fabio... | Pani Federico | 1 | Vedi | 26/10/2022 | A | ||
Mooby & Co. | Visualizza PEC | 30/2022 Nr | 20/07/2022 | F | Vanni Beatrice | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 12/10/2022 | A | ||
AD EDIL SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 29/2022 Nr | 13/07/2022 | F | Mencucci Giulia... | Pani Federico | 1 | Vedi | 05/10/2022 | A | ||
Pegaso S.r.l. in liquidazione | 28/2022 Nr | 29/06/2022 | F | Stella Alessio | Turturro Andrea | 2 | Vedi | 21/09/2022 | C | 15/01/2024 | ||
Omega Srl in Concordato Preventivo giā Tessitura V... | Visualizza PEC | 27/2022 Nr | 22/06/2022 | F | Passerotti Gabr... | Pani Federico | 1 | Vedi | 21/09/2022 | A | ||
Assigold srl | Visualizza PEC | 26/2022 Nr | 22/06/2022 | F | Genalti Marco | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 14/09/2022 | A | ||
Aras S.r.l. | 25/2022 Nr | 22/06/2022 | F | Viviani Federic... | Pani Federico | 1 | Vedi | 14/09/2022 | C | 06/04/2023 | ||
Energy Green S.a.s. di Caccialupi Fabrizio & C. e ... | Visualizza PEC | 24/2022 Nr | 08/06/2022 | F | Gilardoni Chiar... | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 30/07/2022 | A | ||
MONTEVARCHI IMPRESA SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 23/2022 Nr | 18/05/2022 | F | Lunetti Silvia | Pani Federico | 1 | Vedi | 16/07/2022 | A | ||
Perlauto | Visualizza PEC | 22/2022 Nr | 12/05/2022 | F | Ghiori Silvia | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 09/07/2022 | A | ||
BET - BIOENERGY TOSCANA IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 21/2022 Nr | 04/05/2022 | F | Moretti Fortuna... | Pani Federico | 2 | Vedi | 09/07/2022 | C | 07/03/2024 | |
Fast Srl in Liquidazione | Visualizza PEC | 20/2022 Nr | 04/05/2022 | F | Galoppi Michela | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 09/07/2022 | C | 12/01/2023 | |
G.M.E. ABBIGLIAMENTO S.R.L. | Visualizza PEC | 19/2022 Nr | 04/05/2022 | F | Bargellini Lore... | Pani Federico | 1 | Vedi | 09/07/2022 | C | 23/10/2024 | |
BACCO SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 18/2022 Nr | 21/04/2022 | F | Mattioli Gianni | Turturro Andrea | 1 | Vedi | 15/06/2022 | A | ||
DEL SERRA GROUP SRL | Visualizza PEC | 17/2022 Nr | 06/04/2022 | F |
Benelli Marco
Sferra Carini D... | Pani Federico | 1 | Vedi | 31/08/2022 | A | ||
UMAMI S.R.L. | 16/2022 Nr | 16/03/2022 | F | Badii Elisabett... | Turturro Andrea | 1 | Vedi | A |